|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
||||||||||||||||||||
| Código do Órgão | Numérico | 02 | 01 a 02 | Codificação própria | ||||||||||||||||||||
| Código da Unid. Orçamentária | Numérico | 02 | 03 a 04 | Codificação própria | ||||||||||||||||||||
| Código da Função | Numérico | 02 | 05 a 06 | LF nº 4.320/Portaria nº 42 | ||||||||||||||||||||
| Código da Subfunção | Numérico | 03 | 07 a 09 | Portaria nº 42 | ||||||||||||||||||||
| Código do Programa | Numérico | 04 | 10 a 13 | LF nº 4.320/Cod.Propria | ||||||||||||||||||||
| Código do Subprograma | Numérico | 03 | 14 a 16 | LF nº 4.320/Cod.Própria | ||||||||||||||||||||
| Código do Proj./Ativ./Op.Esp. | Numérico | 05 | 17 a 21 | Codificação própria | ||||||||||||||||||||
| Código da Rubrica de Despesa-SG | Numérico | 15 | 22 a 36 | LF n° 4320/Port. 163/Cod.Própria | ||||||||||||||||||||
| Código do Recurso Vinculado | Numérico | 04 | 37 a 40 | Codificação própria/TCE | ||||||||||||||||||||
| Contrapartida - Recurso | Numérico | 04 | 41 a 44 | Codificação própria/TCE | ||||||||||||||||||||
| Número do Empenho | Numérico | 13 | 45 a 57 | Formato próprio | ||||||||||||||||||||
| Data do Empenho | Data | 08 | 58 a 65 | Formato ddmmaaaa | ||||||||||||||||||||
| Valor do Empenho (R$) | Valor | 13 | 66 a 78 | Formato valor | ||||||||||||||||||||
| Sinal do Valor | Caracter | 01 | 79 | + (positivo) ou - (negativo) | ||||||||||||||||||||
| Código do Credor | Numérico | 10 | 80 a 89 | Codificação própria | ||||||||||||||||||||
| Histórico do Empenho | Caracter | 165 | 90 a 254 | Campo obsoleto | ||||||||||||||||||||
| Característica Peculiar | Numérico | 03 | 255 a 257 |
|
||||||||||||||||||||
| Modalidade da Licitação | Numérico | 02 | 258 a 259 |
|
||||||||||||||||||||
| Registro de Preços | Caracter | 01 | 260 |
S = Sim N = Não |
||||||||||||||||||||
| Outras Modalidades | Caracter | 20 | 261 a 280 | Especificar a Modalidade da Licitação, quando o campo for preenchido com “99 – Outras”. | ||||||||||||||||||||
| Número da Licitação | Caracter | 20 | 281 a 300 | Codificação própria | ||||||||||||||||||||
| Ano da Licitação | Numérico | 04 | 301 a 304 | Formato aaaa | ||||||||||||||||||||
| Histórico do Empenho | Caracter | 400 | 305 a 704 | Texto do histórico |