|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
| Código do Credor | Numérico | 10 | 01 a 10 | Codificação própria |
| Nome do Credor | Caracter | 60 | 11 a 70 | Cadastro próprio |
| CNPJ ou CPF do Credor | Numérico | 14 | 71 a 84 | Ministério da Fazenda |
| CGC/TE | Numérico | 15 | 85 a 99 | Sec. Estadual da Fazenda |
| Inscrição Municipal (ISS) | Numérico | 15 | 100 a 114 | Sec. Munic. da Fazenda |
| Endereço | Caracter | 50 | 115 a 164 | EBCT |
| Cidade | Caracter | 30 | 165 a 194 | Por extenso |
| Unidade da Federação (UF) | Caracter | 02 | 195 a 196 | EBCT |
| CEP | Numérico | 08 | 197 a 204 | EBCT |
| Fone | Numérico | 15 | 205 a 219 | Cia. Telefônica |
| Fax | Numérico | 15 | 220 a 234 | Cia. Telefônica |
| Tipo de Credor | Numérico | 02 | 235 a 236 |
01-Credores da Administração Pública Municipal 02-Credores que não pertencem à Administração Pública Municipal |