|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
| Código da Conta Bal.Verificação-SG | Numérico | 20 | 01 a 20 | Codificação própria |
| Código do Órgão + Unid. Orçamentária | Numérico | 04 | 21 a 24 | Codificação própria |
| Código do Recurso Vinculado | Numérico | 04 | 25 a 28 | Codificação própria/TCE |
| Código do Banco-SG | Numérico | 05 | 29 a 33 | Codificação própria |
| Código da Agência Banco-SG | Numérico | 05 | 34 a 38 | Codificação própria |
| Número da Conta Corrente-SG | Numérico | 20 | 39 a 58 | Codificação própria |
| Tipo da Conta - SG | Numérico | 01 | 59 |
1 - Caixa 2 - Banco Conta Movimento 3 - Banco Conta Aplicação 4 - Dep. Sentenças Judiciais 5 - Dep. Judiciais de Restos a Pagar |
| Classificação das Contas Analíticas do Disponível | Numérico |
|
|
1-Poder Executivo 2-Poder Legislativo 3-RPPS 9-Outros |