|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
| Número da Lei | Caracter | 20 | 01 a 20 | Codificação Própria |
| Data da Lei | Data | 08 | 21 a 28 | Formato ddmmaaaa |
| Número do Decreto | Caracter | 20 | 29 a 48 | Codificação Própria |
| Data do Decreto | Data | 08 | 49 a 56 | Formato ddmmaaaa |
| Valor Crédito Adicional | Valor | 13 | 57 a 69 | Formato valor |
| Valor Redução de Dotações | Valor | 13 | 70 a 82 | Formato valor |
| Tipo do Crédito Adicional | Numérico | 01 | 83 |
1 - Suplementar 2 - Especial 3 - Extraordinário |
| Origem do Recurso | Numérico | 01 |
1 - Superávit Financeiro (Sup) 2 - Excesso de Arrecadação (Sup) 3 - Operações de Crédito (Sup) 4 - Auxílios e Convênios (Sup) 5 – Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 6 – Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades |