|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
|
Código da Receita Orçamentária - SG |
Numérico | 20 | 01 a 20 | Codificação própria |
| Código do Órgão + Unid. Orçamentária | Numérico | 04 | 21 a 24 | Codificação própria |
| Saldo Anterior-Conta Devedora Período Anterior | Valor | 13 | 25 a 37 | Formato valor |
| Saldo Anterior-Conta Credora Período Anterior | Valor | 13 | 38 a 50 | Formato valor |
| Movim. Débito Período Anterior | Valor | 13 | 51 a 63 | Formato valor |
| Movim. Crédito Período Anterior | Valor | 13 | 64 a 76 | Formato valor |
| Saldo Atual-Conta Devedora Período Anterior | Valor | 13 | 77 a 89 | Formato valor |
| Saldo Atual-Conta Credora Período Anterior | Valor | 13 | 90 a 102 | Formato valor |
| Especificação da Conta do Bal.Verificação-SG | Caracter | 148 | 103 a 250 | Cadastro próprio |
| Tipo de Nível da Conta | Caracter | 01 | 251 | S=Sintética; A=Analitica |
| Número do Nível da Conta | Numérico | 02 | 252 a 253 | Conforme nível da conta |
| Sistema Contábil | Caracter | 01 | 254 |
O-Orçamentário F-Financeiro P-Patrimonial C-Compensado |
| Escrituração | Caracter | 01 | 255 |
S- Sim, conta escriturável N- Não, conta não escriturável |
| Natureza da Informação | Caracter | 01 | 256 |
P-Patrimonial O-Orçamentário C-Controle |
| Indicador de Superávit Financeiro | Caracter | 01 | 257 |
F-Financeiro P-Permanente |