|
Descrição do Campo |
Tipo |
Bytes |
Ordenamento das Colunas |
Observação |
| Código da Conta do Bal. Verificação-SG | Numérico | 20 | 01 a 20 | Codificação própria |
| Saldo Anterior-Conta Devedora | Valor | 13 | 21 a 33 | Formato valor |
| Saldo Anterior-Conta Credora | Valor | 13 | 34 a 46 | Formato valor |
| Movimentação-Conta Débito | Valor | 13 | 47 a 59 | Formato valor |
| Movimentação-Conta Crédito | Valor | 13 | 60 a 72 | Formato valor |
| Saldo Atual-Conta Devedora | Valor | 13 | 73 a 85 | Formato valor |
| Saldo Atual-Conta Credora | Valor | 13 | 86 a 98 | Formato valor |
| Especificação da Conta do Bal.Verificação-SG | Caracter | 150 | 99 a 248 | Cadastro próprio |
| Tipo de Nível da Conta | Caracter | 01 | 249 | S= Sintética; A=Analitica |
| Número do Nível da Conta | Numérico | 02 | 250 a 251 | Conforme nível da conta |
| Sistema Contábil | Caracter | 01 | 252 |
P= Patrimonial; R= Resultado |